Każdy z nas cukrzyków wie, że istnieje wymiennik węglowodanowy. Ale czy każdy z nas wie po co on jest, jak go stosować i przede wszystkim jak przeliczać?
Dla ułatwienia poniżej tabela z WW (tymi najbardziej popularnymi)
1 WW (jeden wymiennik węglowodanowy) to taka ilość produktu
wyrażona w gramach, która zawiera 10 g węglowodanów przyswajalnych** przez
organizm (co odpowiada 10 g czystego cukru)
**Węglowodany przyswajalne to np. skrobia, cukier buraczany
(sacharoza), cukier mleczny (laktoza), natomiast węglowodany nieprzyswajalne to
np. błonnik pokarmowy.
I tak:
jeżeli 1
kajzerka zawiera 3 (2,9 ale dla łatwiejszego zobrazowania napisałam 3,0) WW, to
oznacza, że poziom cukru we krwi rośnie tak, jak po spożyciu 30g (3 x 10 g)
czystego cukru.
ILE
INSULINY NALEŻY PRZYJĄĆ NA 1 WW?
Obliczamy ze wzoru
500 : DDI (dobowe
zapotrzebowanie na insulinę) = ilość gram węglowodanów przyswajalnych, na które
należy przyjąć 1j insuliny.
Hipotetyczne
wyliczenie.
Załóżmy, że
w ciągu doby zapotrzebowanie na insulinę wynosi 80 jednostek.
500 : 80 (nasze hipotetyczne DDI) =
ok. 6
Oznacza to,
że potrzebujemy podać 1j insuliny na każde 6g węglowodanów przyswajalnych,
czyli 0,6 WW.
Z prostej
proporcji
1j - 0,6WW
x - 1 WW
wynika, że:
x = 1 WW * 1j / 0,6 WW = ok 1,67 j,
czyli na 1 WW potrzebujemy podać 2 j (z matematycznego zaokrąglenia 1,67) j insuliny szybkodziałającej .
Ile potrzeba insuliny na korektę, a ile na 1 WW?
Rano należy przyjąć insuliny ok. 50% więcej niż wychodzi z przeliczenia, natomiast wieczorem może okazać się zapotrzebowanie do 20-30% większe.
Wymienniki węglowodanowe ułatwiają i pomagają planować
codzienny jadłospis.
Trzeba pamiętać, by posiłki planować w taki sposób, aby
każdego dnia zawierały zbliżone ilości składników odżywczych, ze szczególnym
naciskiem i uwzględnieniem węglowodanów.
Ustalona liczba węglowodanów na dany posiłek może ulegać
modyfikacji jeżeli zachodzą poniższe sytuacje:
- planujemy wysiłek fizyczny,
- wyniki z poziomu cukru we krwi nie są prawidłowe (dotyczy i tych za wysokich i tych za niskich),
- jesteśmy chorzy.
Dla ułatwienia poniżej tabela z WW (tymi najbardziej popularnymi)
| NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ | KALORIE | WW |
| OWOCE | |||
| Arbuz | 100 g | 19 | 0,4 |
| Banan | 1 szt. 180 g | 108 | 2,7 |
| Brzoskwinie z puszki | 1/2 szt. 60 g | 33 | 0,8 |
| Grapefruit | 1/2 szt. 150 g | 35 | 1 |
| Gruszka | 1 szt. średnia 150 g | 62 | 1,6 |
| Jabłko | 1 szt. średnia 150 g | 51 | 1,3 |
| Melon | 1/2 szt. 750 g | 143 | 3,2 |
| Morele suszone | 3 średnie szt. 24 g | 68 | 1,8 |
| Pomarańcze | 1 szt. średnia 200 g | 64 | 1,6 |
| Rodzynki suszone | 1/4 szklanki 75 g | 208 | 5,3 |
| Śliwki suszone | 6 szt. 30 g | 68 | 1,8 |
| Truskawki | 10 szt. 140 g | 38 | 1 |
| Mandarynki | 2 średnie szt. 100 g | 32 | 0,8 |
| Kiwi | 1 średnia szt. 88 g | 42 | 1 |
| Maliny | 100 g | 29 | 1,2 |
| Czarna porzeczka | 1 szklanka 112 g | 52 | 1,6 |
| Winogrona | 1 szt. 100 g | 68 | 1,7 |
| WARZYWA | |||
| Brokuły | 100 g | 16 | 0,3 |
| Burak | 100 g | 28 | 0,7 |
| Cebula | 100 g | 27 | 0,6 |
| Fasola biała | 50 g such. ziar. | 144 | 3,1 |
| Fasola szparagowa | 100 g | 24 | 0,7 |
| Frytki | 10 szt. średnio 30 g | 76 | 1 |
| Groszek zielony | 50 g | 32 | 0,8 |
| Kalafior | 100 g | 14 | 0,3 |
| Kapusta biała | 100 g | 24 | 0,6 |
| Kukurydza gotowana | 1 kolba 250 g | 145 | 3,1 |
| Marchew | 100 g | 20 | 0,6 |
| Papryka konserwowa | 100 g | 30 | 0,5 |
| Pomidor | 100 g | 15 | 0,4 |
| Szparagi | 6 szt. średnich 100 g | 59 | 1,2 |
| Szpinak | 100 g | 13 | 0,2 |
| Por | 1 średnia sztuka 124 g | 17 | 0,4 |
| Kapusta kiszona | 100 g | 11 | 0,3 |
| Kapusta pekińska | 1 średnia porcja 70 g | 7 | 0,2 |
| Sałata | 1 średnia główka 200 g | 20 | 0,4 |
| Kalarepa | 1 średnia sztuka 140 g | 28 | 0,6 |
| Brukselka | 100 g | 28 | 0,7 |
| Zielony ogórek | 100 g | 10 | 0,2 |
| Konserwowy ogórek | 1 średniej sztuki 50 g | 8 | 0,2 |
| Chipsy | 10 szt. 45g | 242 | 2,4 |
| Kukurydza w puszcze | 100 g | 23 | 0,2 |
| Ziemniak | 100 g | 60 | 1,4 |
| SŁODYCZE I PRZEKĄSKI | |||
| Babeczka śmietankowa | 1 szt. 60 g | 199 | 2,6 |
| Baton SNICKERS | 1 szt. 60 g | 298 | 3,2 |
| Cukier | 1 łyżeczka 10 g | 41 | 1 |
| Dżem wysokosłodzony | 1 łyżeczka 20 g | 50 | 1,3 |
| Dżem niskosłodzony | 1 łyżeczka 20 g | 31 | 0,8 |
| Ekler czekoladowy | 1 szt. 50 g | 164 | 1,8 |
| Galaretka owocowa | 1/2 szklanki 100 g | 70 | 1,5 |
| Herbatnik | 1 szt. 10 g | 44 | 0,8 |
| Karmelek | 5 szt. 20 g | 80 | 2 |
| Keks owocowy | 50 g | 194 | 2,7 |
| Miód naturalny | 1 łyżeczka 20 g | 65 | 1,6 |
| Pączek | 1 szt. 50 g | 189 | 2,6 |
| Pierniki czekoladowe | 3 szt. 50 g | 189 | 3,5 |
| Ptyś z bitą śmietaną | 50 g | 174 | 1,3 |
| Sernik wiedeński | 100 g | 344 | 3,2 |
| Syrop truskawkowy | 1 łyżeczka 20 g | 52 | 1,3 |
| Szarlotka | 80 g | 222 | 4,2 |
| Orzechy kokosowe | 100 g | 606 | 2,7 |
| Orzeszki ziemne | 1 puszka 140 g | 791 | 2,7 |
| Orzeszki laskowe | 100 g | 646 | 1,5 |
| Orzeszki włoskie | 100 g | 651 | 1,8 |
| ZUPY | |||
| Grzybowa zabielana | 1 talerz 250 g | 75 | 0,5 |
| Ogórkowa | 1 talerz 250 g | 108 | 1,2 |
| Krupnik | 1 talerz 250 g | 110 | 1,9 |
| Pomidorowa z makaronem | 1 talerz 250 g | 90 | 0,8 |
| Kapuśniak | 1 talerz 250 g | 58 | 0,4 |
| Jarzynowa | 1 talerz 250 g | 83 | 1,1 |
| Zupa grochowa | 1 talerz 250 g | 188 | 2,2 |
| Żurek z ziemniakami | 1 talerz 250 g | 320 | 5,6 |
| Barszcz czerwony | 1 talerz 250 g | 88 | 0,9 |
| Rosół z drobiu | 1 talerz 250 g | 72 | 1,5 |
| Ziemniaczana | 1 talerz 250 g | 103 | 1,6 |
| NAPOJE | |||
| Cola, oranżada | 250 ml | 105 | 2,6 |
| Herbata bez cukru | 1 szklanka 250 g | 0 | 0 |
| Kawa bez cukru | 1 szklanka 250 g | 5 | 0,1 |
| Kakao na mleku | 1 szklanka 250 g | 163 | 2,1 |
| Sok jabłkowy | 1/2 szklanki 120 g | 50 | 1,2 |
| Sok pomarańczowy | 1/2 szklanki 120 g | 52 | 1,2 |
| Sok pomidorowy | 1/2 szklanki 120 g | 16 | 0,3 |
| NABIAŁ | |||
| Jajko | 1 szt. 50 g | 67 | - |
| Żółtko jajka | 1 duże 17 g | 60 | - |
| Białko jajka | 1 duże 33 g | 16 | - |
| Jogurt nat. 2% tł | 1 szklanka 250 ml. | 150 | 1,6 |
| Mleko kwaszone 2% tł. | 1 szklanka 250 ml. | 128 | 1,2 |
| Jogurt z owocami | 1 szklanka 250 ml. | 150 | 2,1 |
| Kefir 2 % tł | 1 szklanka 250 ml. | 128 | 1,2 |
| Lody owocowe | 100 g | 116 | 1,9 |
| Lody śmietankowe | 100 g | 160 | 1,8 |
| Mleko odtłuszczone 0,5 tł. | 1 szklanka 250 g | 98 | 1,3 |
| Mleko 2 % tł. | 1 szklanka 250 g | 128 | 1,2 |
| Mleko zagęszczone niesłodz. | 100 g | 131 | 0,9 |
| Serek topiony | 100 g | 299 | 0,1 |
| Serek twarogowy chudy | 100 g | 99 | 0,4 |
| Serek twaróg. homogen. | 100 g | 161 | 0,3 |
| Serek twarogowy tłusty | 100 g | 175 | 0,4 |
| Ser żółty | 1 plaster 20 g | 58 | 0 |
| Śmietana 12 % tł | 100 g | 133 | 0,4 |
| Śmietana 18 % tł | 100 g | 184 | 0,4 |
| Śmietana 30 % tł. | 100 g | 287 | 0,4 |
| RYBY I DRÓB | |||
| Dorsz | 100 g | 70 | 0 |
| Halibut | 100 g | 99 | 0 |
| Karp | 100 g | 111 | 0 |
| Krewetki | 100 g | 73 | 0 |
| Makrela w oleju | 100 g | 339 | 0,1 |
| Szproty w pomidorach | 100 g | 173 | 0,7 |
| Śledź w oleju | 100 g | 340 | 0 |
| Śledź marynowany | 100 g | 183 | 0,3 |
| Pierś indyka | 100 g | 84 | 0 |
| Uda indyka | 100 g | 93 | 0 |
| Pierś kurczaka | 100 g | 99 | 0 |
| Uda Kurczaka | 100 g | 101 | 0 |
| Wątróbki drobiowe | 100 g | 136 | 0 |
| MIĘSO I WĘDLINY | |||
| Boczek surowy | 1 plasterek 20 g | 103 | 0 |
| Pasztetowa | 100 g | 345 | 0,4 |
| Salceson | 100 g | 255 | 0 |
| Kiełbasa zwyczajna | 100 g | 195 | 0 |
| Kotlet miel.-wołowy | 100 g | 210 | 1,2 |
| Kotlet schabowy | 100 g | 357 | 1,6 |
| Parówki | 1 sztuka 45 g | 106 | 0 |
| Szynka gotowana | 1 plasterek 20 g | 45 | 0 |
| Wątróbka cielęca | 100 g | 104 | 0 |
| Kabanosy | 1 sztuka 10 g | 32 | 0 |
| Kiełbasa myśliwska | 100 g średnio | 285 | 0 |
| Polędwica | 100 g | 165 | 0,1 |
| Szynka z drobiu | 100 g | 119 | 0 |
| Golonka | 100 g | 247 | 0 |
| Cielęcina bez kości | 100 g | 104 | 0 |
| Wołowina | 100 g | 117 | 0 |
| TŁUSZCZE | |||
| Majonez | 1 łyżeczka 20 g | 143 | 0 |
| Margaryna | 1 łyżeczka 15 g | 107 | 0 |
| Masło | 1 łyżeczka 5 g | 37 | 0 |
| Masło roślinne | 1 łyżeczka 5 g | 36 | 0 |
| Oleje roślinne | 1 łyżeczka 15 g | 133 | 0 |
| Smalec | 1 łyżeczka 15 g | 132 | 0 |
| PRZETWORY ZBOŻOWE | |||
| Bułka grahamka | 1 szt. 50 g | 129 | 2,9 |
| Chleb pszenny | 1 kromka 40 g | 100 | 2,2 |
| Chleb żytni | 1 kromka 40 g | 96 | 2,3 |
| Kasza jęczmienna | 2 łyżeczki 22 g | 28 | 0,5 |
| Kasza manna | 6 łyżeczek 30 g | 37 | 0,7 |
| Kopytka | 100 g | 148 | 3,2 |
| Naleśniki – placki | 100 g | 239 | 4,1 |
| Pierogi leniwe | 100 g | 217 | 2 |
| Makaron 2-jajeczny | 50 g | 53 | 1 |
| Mąka pszenna | 2 łyżeczki 30 g | 103 | 2,3 |
| Otręby pszenne | 5 łyżeczek 30 g | 56 | 1,9 |
| Płatki kukurydziane | 4 łyżeczki 20 g | 73 | 1,7 |
| Płatki owsiane | 4 łyżeczki 26 g | 95 | 1,8 |
| Pumpernikiel | 1 kromka 50 g | 126 | 2,9 |
| Paluszki słone / Precelki | 1 paczka 100 g | 385 | 7,5 |
| Pieczywo chrupkie | 1 kromka 8 g | 28 | 0,6 |
| Bułka zwykła | 1 szt. 50 g | 136 | 2,9 |
| Ryż | 1 łyżeczka 20 g | 27 | 0,6 |
| DODATKI | |||
| Musztarda | 1 łyżeczka 15 g | 24 | 0,3 |
| Ketchup | 1 łyżeczka 20 g | 19 | 0,5 |
| Sosy sałatkowe | 1 łyżeczka 15 g | 69 | 0 |
| ALKOHOL | |||
| Likier | 1 kieliszek 25 g | 66 | 0,8 |
| Piwo jasne | 0,5 l | 245 | 1,9 |
| Wino deserowe | 1 kieliszek 100 g | 96 | 0,6 |
| Wino wytrawne | 1 kieliszek 100 g | 65 | 0 |
| Szampan | 1 kieliszek 100g | 76 | 0,1 |
| Wódka czysta | 1 kieliszek 40 g | 88 | 0 |
Czyli, jeżeli na śniadanie jem grahamkę z szynką, a u mnie 1j.=1WW to ile powinnam podac insuliny? z reguły do sniadania podawałam ok 7j.novorapidu
OdpowiedzUsuńskoro u Ciebie 1WW=1 j. a grahamka ma 2,9 WW to wychodzi na to, że powinnaś podać 3 j.
OdpowiedzUsuńA do tej pory na tych 7j do 1 grahamki dobre miałaś cukry? Pytanie czy oprócz grahamki miałaś inne węglowodany np. w nabiale (kawa z mlekiem, twarożek itp...)
No i drugie pytanie o to czy dobrze wyliczyłaś zapotrzebowanie na jednostki insuliny dla 10g węglowodanów.